DR10D12

OMRON AUTOMATION & SAFETYछविहरू केवल सन्दर्भको लागि हो।
उत्पाद विवरणहरूको लागि उत्पाद निर्दिष्ट गर्दछ।
DR10D12 UComponents-World.HK को विश्वास Components-World.HK, 1 1 वर्ष वारंद्द
उत्पाद विवरणहरूको लागि उत्पाद निर्दिष्ट गर्दछ।
DR10D12 UComponents-World.HK को विश्वास Components-World.HK, 1 1 वर्ष वारंद्द
एउटा उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस्
| भाग संख्या | DR10D12 |
|---|---|
| निर्माता | Crydom |
| विवरण | SSR RELAY SPST-NO 12A 1-100V |
| लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| सन्दर्भ मूल्य (अमेरिकी डलरमा) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $23.062 | $21.977 | $20.965 | $20.355 | ||
- उत्पाद प्यारामिटर
- डाटा पाना
Product parameter
| भाग संख्या | DR10D12 | निर्माता | Crydom |
|---|---|---|---|
| विवरण | SSR RELAY SPST-NO 12A 1-100V | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 1632 pcs | डाटा पाना | DR Series Drawing, 1 12 AmpsDR Series, 1DR One Series Install Sheet |
| कोटि | रिले | भोल्टेज - लोड | 1V ~ 100V |
| भोल्टेज - इनपुट | 4 ~ 32VDC | समाप्ति शैली | Screw Terminal |
| उपकरण प्याकेज | - | श्रृंखला | DR |
| प्याकेजिङ | Bulk | प्याकेज / केस | Module |
| आउटपुट प्रकार | DC | अरु नामहरु | CC1767 |
| ओभर स्टेट प्रतिरोध (अधिकतम) | 100 mOhms | माउन्टिंग प्रकार | DIN Rail |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | निर्माता मानक लीड टाइम | 5 Weeks |
| हाल लोड गर्नुहोस् | 12A | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| विस्तृत विवरण | Solid State Relay SPST-NO (1 Form A) Module | सर्किट | SPST-NO (1 Form A) |
- सम्बन्धित उत्पादनहरु
- सम्बन्धित समाचारहरू

