DFR0430

OMRON AUTOMATION & SAFETYछविहरू केवल सन्दर्भको लागि हो।
उत्पाद विवरणहरूको लागि उत्पाद निर्दिष्ट गर्दछ।
DFR0430 UComponents-World.HK को विश्वास Components-World.HK, 1 1 वर्ष वारंद्द
उत्पाद विवरणहरूको लागि उत्पाद निर्दिष्ट गर्दछ।
DFR0430 UComponents-World.HK को विश्वास Components-World.HK, 1 1 वर्ष वारंद्द
एउटा उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस्
| भाग संख्या | DFR0430 |
|---|---|
| निर्माता | DFRobot |
| विवरण | MICRO METAL GEARMOTOR WITH DRIVE |
| लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| सन्दर्भ मूल्य (अमेरिकी डलरमा) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.638 | |||||
- उत्पाद प्यारामिटर
- डाटा पाना
Product parameter
| भाग संख्या | DFR0430 | निर्माता | DFRobot |
|---|---|---|---|
| विवरण | MICRO METAL GEARMOTOR WITH DRIVE | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 9466 pcs | डाटा पाना | DC Micro Metal Gear Motor with Driver DimensionDFR0430 |
| कोटि | मोटर्स, Solenoids, चालक बोर्ड / मोड्यूल | वजन | - |
| भोल्टेज - मूल्याङ्कन गरिएको | 3.5 ~ 8VDC | टाइप गर्नुहोस् | DC Motor |
| टोकक - रेटेड (ओज-इन / एमएनएम) | - | टोकक - अधिकतम गति (ओजी-इन / एमएनएम) | - |
| समाप्ति शैली | PC Pin | साइज / आयाम | Rectangular - 0.394" x 0.472" (10.00mm x 12.00mm) |
| श्रृंखला | - | RPM | - |
| पावर रेटेड | - | परिचालन तापमान | - |
| माउन्ट हिल स्पेसिङ | - | मोटर प्रकार | - |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | निर्माता मानक लीड टाइम | 4 Weeks |
| लम्बाई - दस्ता र असर | 0.394" (10.00mm) | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| गियर कटौती अनुपात | 30 | समारोह | Gearmotor |
| विशेषताहरु | Integrated Controller | सङ्केतक प्रकार | - |
| व्यास - दस्ता | 0.118" (3.00mm) | विस्तृत विवरण | DC Motor Gearmotor 3.5 ~ 8VDC |
| अनुमोदनहरू | - |
- सम्बन्धित उत्पादनहरु
- सम्बन्धित समाचारहरू

