35MS510MEFCTZ5X5

OMRON AUTOMATION & SAFETYछविहरू केवल सन्दर्भको लागि हो।
उत्पाद विवरणहरूको लागि उत्पाद निर्दिष्ट गर्दछ।
35MS510MEFCTZ5X5 UComponents-World.HK को विश्वास Components-World.HK, 1 1 वर्ष वारंद्द
उत्पाद विवरणहरूको लागि उत्पाद निर्दिष्ट गर्दछ।
35MS510MEFCTZ5X5 UComponents-World.HK को विश्वास Components-World.HK, 1 1 वर्ष वारंद्द
एउटा उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस्
| भाग संख्या | 35MS510MEFCTZ5X5 |
|---|---|
| निर्माता | Rubycon |
| विवरण | CAP ALUM 10UF 20% 35V RADIAL |
| लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| सन्दर्भ मूल्य (अमेरिकी डलरमा) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.018 | |||||
- उत्पाद प्यारामिटर
- डाटा पाना
Product parameter
| भाग संख्या | 35MS510MEFCTZ5X5 | निर्माता | Rubycon |
|---|---|---|---|
| विवरण | CAP ALUM 10UF 20% 35V RADIAL | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 1349277 pcs | डाटा पाना | Lead Forming Codes SpecMS5 Series |
| कोटि | Capacitors | भोल्टेज - मूल्याङ्कन गरिएको | 35V |
| सहनशीलता | ±20% | सतह माउंट ल्याण्ड साइज | - |
| साइज / आयाम | 0.197" Dia (5.00mm) | श्रृंखला | MS5 |
| वर्तमान @ कम आवृत्ति घटाउनुहोस् | 27mA @ 120Hz | वर्तमान @ उच्च आवृत्ति | 40.5mA @ 10kHz |
| मूल्याङ्कनहरू | - | ध्रुवीकरण | Polar |
| प्याकेजिङ | Tape & Box (TB) | प्याकेज / केस | Radial, Can |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C | माउन्टिंग प्रकार | Through Hole |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | निर्माता मानक लीड टाइम | 22 Weeks |
| लाइफटाइम @ अस्थायी। | 1000 Hrs @ 85°C | नेतृत्व स्पेसिङ | 0.079" (2.00mm) |
| लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | ऊँचाई - सेटिङ् (अधिकतम) | 0.256" (6.50mm) |
| ESR (समान श्रृंखला प्रतिरोध) | - | विस्तृत विवरण | 10µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 85°C |
| संधारित्र | 10µF | अनुप्रयोगहरू | General Purpose |
- सम्बन्धित उत्पादनहरु
- सम्बन्धित समाचारहरू
सम्बन्धित उत्पादनहरु
- भाग #:
ECW-F4154RJL - निर्माताहरू:
Panasonic - विवरण:
CAP FILM 0.15UF 5% 400VDC RADIAL - स्टकमा:
67483
