D34412

OMRON AUTOMATION & SAFETYछविहरू केवल सन्दर्भको लागि हो।
उत्पाद विवरणहरूको लागि उत्पाद निर्दिष्ट गर्दछ।
D34412 UComponents-World.HK को विश्वास Components-World.HK, 1 1 वर्ष वारंद्द
उत्पाद विवरणहरूको लागि उत्पाद निर्दिष्ट गर्दछ।
D34412 UComponents-World.HK को विश्वास Components-World.HK, 1 1 वर्ष वारंद्द
एउटा उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस्
| भाग संख्या | D34412 |
|---|---|
| निर्माता | SCS |
| विवरण | BAG 4X12" MOISTURE BARRIER 1=1EA |
| लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| सन्दर्भ मूल्य (अमेरिकी डलरमा) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.135 | |||||
- उत्पाद प्यारामिटर
- डाटा पाना
Product parameter
| भाग संख्या | D34412 | निर्माता | SCS |
|---|---|---|---|
| विवरण | BAG 4X12" MOISTURE BARRIER 1=1EA | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 152998 pcs | डाटा पाना | 3400 Series DatasheetStatic Control Bag StorageHIC, Desiccant Selection Guide |
| कोटि | स्थिर नियंत्रण, ESD, सफा कक्ष उत्पादन | चौडाई - भित्र | 4" (101.6mm) |
| टाइप गर्नुहोस् | Moisture Barrier Bag | मोटाई | 4.0 mil (101.6 microns) |
| तान्सेली शक्ति | 6000 psi | स्थैतिक निर्वहन परिरक्षण | <10nJ |
| श्रृंखला | Dri-Shield 3400 | अरु नामहरु | 0-00-76308-61046-3 80-0014-0166-2 80001401662 SCP506 |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable | धातु तह | In |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 2 Weeks | लम्बाइ भित्र | 12" (304.8mm) |
| लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | विस्तृत विवरण | Moisture Barrier Bag |
| रंग | Silver | क्लोजर सिस्टम | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape |
- सम्बन्धित उत्पादनहरु
- सम्बन्धित समाचारहरू
सम्बन्धित उत्पादनहरु
- भाग #:
SR201A182KAATR1 - निर्माताहरू:
AVX Corporation - विवरण:
CAP CER 1800PF 100V C0G/NP0 RAD - स्टकमा:
6007
