SCDA4F

OMRON AUTOMATION & SAFETYछविहरू केवल सन्दर्भको लागि हो।
उत्पाद विवरणहरूको लागि उत्पाद निर्दिष्ट गर्दछ।
SCDA4F UComponents-World.HK को विश्वास Components-World.HK, 1 1 वर्ष वारंद्द
उत्पाद विवरणहरूको लागि उत्पाद निर्दिष्ट गर्दछ।
SCDA4F UComponents-World.HK को विश्वास Components-World.HK, 1 1 वर्ष वारंद्द
एउटा उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस्
| भाग संख्या | SCDA4F |
|---|---|
| निर्माता | Semtech |
| विवरण | ASSY DBLER RECT 400V 1.5A FAST |
| लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | नेतृत्व / RoHS गैर-अनुपालन समावेश गर्दछ |
| सन्दर्भ मूल्य (अमेरिकी डलरमा) | 13 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $21.912 | |||||
- उत्पाद प्यारामिटर
- डाटा पाना
Product parameter
| भाग संख्या | SCDA4F | निर्माता | Semtech |
|---|---|---|---|
| विवरण | ASSY DBLER RECT 400V 1.5A FAST | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | नेतृत्व / RoHS गैर-अनुपालन समावेश गर्दछ |
| मात्रा उपलब्ध छ | 1538 pcs | डाटा पाना | SCxAxF |
| कोटि | भ्रामक अर्धचालक उत्पादनहरू | भोल्टेज - अगाडि (Vf) (अधिकतम) @ यदि | 1.1V @ 3A |
| भोल्टेज - डीसी रिवर्स (वीआर) (अधिकतम) | 400V | उपकरण प्याकेज | - |
| गति | Fast Recovery = 200mA (Io) | श्रृंखला | - |
| रिवर्स रिकभरी टाइम (ट्र्र) | 150ns | प्याकेजिङ | Bulk |
| प्याकेज / केस | Module | परिचालन तापमान - जंक्शन | -55°C ~ 150°C |
| माउन्टिंग प्रकार | Through Hole | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 18 Weeks | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Contains lead / RoHS non-compliant |
| डायोड प्रकार | - | डायोड कन्फिगुरेसन | - |
| विस्तृत विवरण | Diode Array 400V 3.75A Through Hole Module | हाल - रिवर्स रिसाव @ vr | 1µA @ 400V |
| वर्तमान - औसत रेटेड (आईओ) (प्रति डायोड) | 3.75A |
- सम्बन्धित उत्पादनहरु
- सम्बन्धित समाचारहरू
सम्बन्धित उत्पादनहरु
- भाग #:
FFSD-15-S-25.00-01-N - निर्माताहरू:
Samtec, Inc. - विवरण:
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE - स्टकमा:
7531

