SCFS2000

OMRON AUTOMATION & SAFETYछविहरू केवल सन्दर्भको लागि हो।
उत्पाद विवरणहरूको लागि उत्पाद निर्दिष्ट गर्दछ।
SCFS2000 UComponents-World.HK को विश्वास Components-World.HK, 1 1 वर्ष वारंद्द
उत्पाद विवरणहरूको लागि उत्पाद निर्दिष्ट गर्दछ।
SCFS2000 UComponents-World.HK को विश्वास Components-World.HK, 1 1 वर्ष वारंद्द
एउटा उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस्
| भाग संख्या | SCFS2000 |
|---|---|
| निर्माता | Semtech |
| विवरण | DIODE GEN PURP 2KV 1.5A AXIAL |
| लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | नेतृत्व / RoHS गैर-अनुपालन समावेश गर्दछ |
| सन्दर्भ मूल्य (अमेरिकी डलरमा) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $35.564 | |||||
- उत्पाद प्यारामिटर
- डाटा पाना
Product parameter
| भाग संख्या | SCFS2000 | निर्माता | Semtech |
|---|---|---|---|
| विवरण | DIODE GEN PURP 2KV 1.5A AXIAL | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | नेतृत्व / RoHS गैर-अनुपालन समावेश गर्दछ |
| मात्रा उपलब्ध छ | 854 pcs | डाटा पाना | SCFSx |
| कोटि | भ्रामक अर्धचालक उत्पादनहरू | भोल्टेज - अगाडि (Vf) (अधिकतम) @ यदि | 5.4V @ 3A |
| भोल्टेज - डीसी रिवर्स (वीआर) (अधिकतम) | 2000V | उपकरण प्याकेज | - |
| गति | Fast Recovery = 200mA (Io) | श्रृंखला | - |
| रिवर्स रिकभरी टाइम (ट्र्र) | 150ns | प्याकेजिङ | Bulk |
| प्याकेज / केस | Axial | परिचालन तापमान - जंक्शन | -55°C ~ 150°C |
| माउन्टिंग प्रकार | Through Hole | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 14 Weeks | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Contains lead / RoHS non-compliant |
| डायोड प्रकार | Standard | विस्तृत विवरण | Diode Standard 2000V 1.5A Through Hole |
| हाल - रिवर्स रिसाव @ vr | 5µA @ 2000V | वर्तमान - औसत मूल्याङ्कन गरिएको (आईओ) | 1.5A |
| Capacitance @ Vr, F | - |
- सम्बन्धित उत्पादनहरु
- सम्बन्धित समाचारहरू

