FGLG.10RD

OMRON AUTOMATION & SAFETYछविहरू केवल सन्दर्भको लागि हो।
उत्पाद विवरणहरूको लागि उत्पाद निर्दिष्ट गर्दछ।
FGLG.10RD UComponents-World.HK को विश्वास Components-World.HK, 1 1 वर्ष वारंद्द
उत्पाद विवरणहरूको लागि उत्पाद निर्दिष्ट गर्दछ।
FGLG.10RD UComponents-World.HK को विश्वास Components-World.HK, 1 1 वर्ष वारंद्द
एउटा उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस्
| भाग संख्या | FGLG.10RD |
|---|---|
| निर्माता | Techflex |
| विवरण | SLEEVING 0.106" X 250' RED |
| लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| सन्दर्भ मूल्य (अमेरिकी डलरमा) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $16.273 | |||||
- उत्पाद प्यारामिटर
- डाटा पाना
Product parameter
| भाग संख्या | FGLG.10RD | निर्माता | Techflex |
|---|---|---|---|
| विवरण | SLEEVING 0.106" X 250' RED | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 1963 pcs | डाटा पाना | Insultherm™ Tru-Fit DatasheetInsultherm™ Tru-Fit Catalog Page |
| कोटि | केबल्स, तार - प्रबंधन | चौडाई | - |
| पर्खाल मोटाई | 0.008" (0.20mm) | विशेषताहरू टाईप गर्नुहोस् | Expandable |
| टाइप गर्नुहोस् | Sleeving | श्रृंखला | Insultherm® Tru-Fit |
| परिचालन तापमान | -70°C ~ 650°C | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| सामग्रीको ज्वालामुखी मूल्याङ्कन | UL VW-1 | सामाग्री | Fiberglass, Acrylic Coated, Halogen Free |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 5 Weeks | तरल संरक्षण | - |
| लम्बाइ | 250' (76.20m) | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| गर्मी संरक्षण | Heat Resistant | विशेषताहरु | Clean Cut, Solvent Resistant |
| पर्यावरण संरक्षण | - | व्यास - बाहिर, गैर विस्तारित | - |
| व्यास - भित्र, गैर विस्तारित | 0.106" (2.69mm) | व्यास - भित्र, विस्तार गरियो | 0.112" (2.84mm) |
| रंग | Red | घृणा संरक्षण | Abrasion and Cut Resistant, Fray Resistant |
- सम्बन्धित उत्पादनहरु
- सम्बन्धित समाचारहरू
सम्बन्धित उत्पादनहरु
- भाग #:
FGLO3BUBP - निर्माताहरू:
Eveready (Energizer Battery Company) - विवरण:
LED LIGHTING TOOL - स्टकमा:
5442
